Rodzina Żołądek, Antoni iPapis, Anna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Antoni ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Papis, Anna ( * 1839 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Wiktoria | 1862 | |
| Żołądek, Karol | 1865 | 1865 |
| Żołądek, Katarzyna | 1866 | |
| Żołądek, Rozalia | 1870 | 1948 |
| Żołądek, Stanisław | 1873 | |
| Żołądek, Jan | 1876 | |
| Żołądek, Józefa | 1880 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0815:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 141356: 3 _LOC @L36@
