Papis, Anna
| Nazwisko rodowe | Papis, Anna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2061:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 30229: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Papis, Stanisław | |||
| Matka | Przysowa, Julianna | 1865 | ||
| Siostra (rodzona) | Papis, Urszula | 1836 | ||
| Papis, Anna | 1839 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Antoni iPapis, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Antoni ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Wiktoria | 1862 | |
| Żołądek, Karol | 1865 | 1865 |
| Żołądek, Katarzyna | 1866 | |
| Żołądek, Rozalia | 1870 | 1948 |
| Żołądek, Stanisław | 1873 | |
| Żołądek, Jan | 1876 | |
| Żołądek, Józefa | 1880 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 49356AA5F64D4881B77D19DA74E6F3020F6D |
