Rodzina Rybczak, Piotr iGórka, Tekla
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rybczak, Piotr ( * 1850 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Górka, Tekla ( * 1857 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybczak, Marianna | 1875 | |
| Rybczak, Małgorzata | 1877 | 1878 |
| Rybka, Andrzej | 1878 | 1944 |
| Rybka, Jan | 1882 | |
| Rybczak, Józef | 1886 | 1886 |
| Rybczak, Piotr | 1889 | 1890 |
| Rybczak, Józefa | 1891 | 1894 |
| Rybczak, Józef | 1892 | 1893 |
| Rybczak, Józefa | 1894 | |
| Rybczak, Katarzyna | 1896 | 1897 |
| Rybczak, Aleksander | 1898 | 1983 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1312:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 146134: 3 _LOC @L36@
