Górka, Tekla
| Nazwisko rodowe | Górka, Tekla |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3645:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 55670: 3 _LOC @L59@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Górka, Piotr | |||
| Matka | Maśniak, Marianna | |||
| Siostra (rodzona) | Górka, Marianna | 1834 | ||
| Brat (rodzony) | Górka, Józef | 1836 | 1837 | |
| Siostra (rodzona) | Górka, Franciszka | 1838 | ||
| Brat (rodzony) | Górka, Antoni | 1841 | 1842 | |
| Siostra (rodzona) | Górka, Tekla | 1843 | 1848 | |
| Brat (rodzony) | Górka, Piotr | 1846 | ||
| Siostra (rodzona) | Górka, Katarzyna | 1850 | ||
| Siostra (rodzona) | Górka, Justyna | 1853 | 1853 | |
| Górka, Tekla | 1857 |
Rodziny
Rodzina Rybczak, Piotr iGórka, Tekla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rybczak, Piotr ( * 1850 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybczak, Marianna | 1875 | |
| Rybczak, Małgorzata | 1877 | 1878 |
| Rybka, Andrzej | 1878 | 1944 |
| Rybka, Jan | 1882 | |
| Rybczak, Józef | 1886 | 1886 |
| Rybczak, Piotr | 1889 | 1890 |
| Rybczak, Józefa | 1891 | 1894 |
| Rybczak, Józef | 1892 | 1893 |
| Rybczak, Józefa | 1894 | |
| Rybczak, Katarzyna | 1896 | 1897 |
| Rybczak, Aleksander | 1898 | 1983 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | BD8497DC00D343A69F3D2F91E2EF3D7D975D |
