Rodzina Makos, Antoni iŚwięch, Agnieszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Makos, Antoni ( * 1846 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Święch, Agnieszka ( * 1845 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Katarzyna | 1868 | 1869 |
| Makos, Jan | 1870 | |
| Makos, Piotr | 1874 | 1874 |
| Makos, Jakub | 1875 | |
| Makos, Małgorzata | 1878 | |
| Makos, Rozalia | 1880 | 1880 |
| Makos, Katarzyna | 1880 | 1880 |
| Makos, Stanisław | 1881 | |
| Makos, Piotr | 1884 | 1885 |
| Makos, Marianna | 1886 | 1887 |
| Makos, Ludwika | 1888 | |
| Makos, Franciszka | 1892 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0533:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 138583: 3 _LOC @L53@
