Święch, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Święch, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1296:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 18223: 3 _LOC @L18@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Święch, Józef | 1824 | ||
| Matka | Wiącek, Justyna | 1860 | ||
| Święch, Agnieszka | 1845 | |||
| Siostra (rodzona) | Święch, Franciszka | 1847 | 1887 | |
| Siostra (rodzona) | Święch, Anna | 1850 | ||
| Siostra (rodzona) | Święch, Katarzyna | 1853 | 1857 | |
| Brat (rodzony) | Święch, Jan | 1856 | 1892 | |
| Brat (rodzony) | Święch, Stanisław | |||
| Ojciec | Święch, Józef | 1824 | ||
| Macocha | Wojciechowska, Julianna | 1830 | 1896 | |
| Siostra przyrodnia | Święch, Marianna | 1861 | 1861 | |
| Brat przyrodni | Święch, Wojciech | 1862 | 1863 | |
| Siostra przyrodnia | Święch, Agata | 1864 | ||
| Brat przyrodni | Święch, Michał | 1866 | ||
| Brat przyrodni | Święch, Walenty | 1869 | ||
| Brat przyrodni | Święch, Adam | 1872 | 1872 | |
| Siostra przyrodnia | Święch, Ewa | 1872 | 1872 | |
| Brat przyrodni | Święch, Bartłomiej | 1874 | ||
Rodziny
Rodzina Makos, Antoni iŚwięch, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Makos, Antoni ( * 1846 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Katarzyna | 1868 | 1869 |
| Makos, Jan | 1870 | |
| Makos, Piotr | 1874 | 1874 |
| Makos, Jakub | 1875 | |
| Makos, Małgorzata | 1878 | |
| Makos, Rozalia | 1880 | 1880 |
| Makos, Katarzyna | 1880 | 1880 |
| Makos, Stanisław | 1881 | |
| Makos, Piotr | 1884 | 1885 |
| Makos, Marianna | 1886 | 1887 |
| Makos, Ludwika | 1888 | |
| Makos, Franciszka | 1892 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A363D4707DA144888707F4CE5707630A4FE4 |
