Rodzina Mlącki, Piotr iŻelazo, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Piotr ( * 1849 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żelazo, Katarzyna ( * 1850 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącki, Jan | 1885 | |
| Mlącki, Jakub | 1888 | |
| Mlącki, Józef | 1890 | |
| Mlącka, Franciszka | 1894 | |
| Mlącki, Michał |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2627:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 157329: 3 _LOC @L53@
