Mlącki, Michał 1
| Nazwisko rodowe | Mlącki, Michał |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Piotr | 1849 | ||
| Matka | Żelazo, Katarzyna | 1850 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Jan | 1885 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Jakub | 1888 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Józef | 1890 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1894 | ||
| Mlącki, Michał |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Michał iKrupa, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krupa, Franciszka ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Katarzyna | 1901 | |
| Mlącka, Marianna | 1902 | |
| Mlącka, Julianna | 1905 | |
| Mlącki, Piotr | 1908 | |
| Mlącka, Katarzyna | 1911 | |
| Mlącki, Antoni | 1912 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | F1C43DED3C8C4CD598CB6AA775B5D7EC |
