Rodzina Mlącki, Adam iCzajka, Małgorzata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Adam ( * 1850 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Czajka, Małgorzata ( * 1850 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Marianna | 1870 | 1872 |
| Mlącka, Józefa | 1872 | |
| Mlącki, Franciszek | 1880 | 1880 |
| Mlącki, Antoni | 1881 | 1881 |
| Mlącki, Stanisław | 1882 | 1882 |
| Mlącka, Katarzyna | 1883 | |
| Mlącki, Marcin | 1885 | 1885 |
| Mlącki, Teofil | 1886 | |
| Mlącka, Małgorzata | 1890 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2547:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 156677: 3 _LOC @L52@
