Mlącki, Adam 1
| Nazwisko rodowe | Mlącki, Adam |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1963:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 28661: 3 _LOC @L136@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1850 | Kolonia Władzin | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Wincenty | 1792 | 1854 | |
| Matka | Osica, Katarzyna | 1826 | 1868 | |
| Mlącki, Adam | 1850 | |||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Aniela | 1853 | 1854 | |
| Ojciec | Mlącki, Wincenty | 1792 | 1854 | |
| Macocha | Piętka, Katarzyna | |||
| Brat przyrodni | Mlącki, Stanisław | 1819 | 1859 | |
| Brat przyrodni | Mlącki, Józef | 1822 | ||
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Anna | 1823 | 1855 | |
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Marianna | 1827 | ||
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Elżbieta | 1830 | ||
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Rozalia | 1833 | 1837 | |
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Rozalia | 1838 | ||
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Zofia | 1841 | 1843 | |
| Ojczym | Nowak, Stanisław | |||
| Matka | Osica, Katarzyna | 1826 | 1868 | |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Adam iCzajka, Małgorzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Czajka, Małgorzata ( * 1850 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Marianna | 1870 | 1872 |
| Mlącka, Józefa | 1872 | |
| Mlącki, Franciszek | 1880 | 1880 |
| Mlącki, Antoni | 1881 | 1881 |
| Mlącki, Stanisław | 1882 | 1882 |
| Mlącka, Katarzyna | 1883 | |
| Mlącki, Marcin | 1885 | 1885 |
| Mlącki, Teofil | 1886 | |
| Mlącka, Małgorzata | 1890 |
Rodzina Mlącki, Adam iPrzybysz, Aniela
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1899 | Łysa Góra | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącki, Jan | 1899 | 1972 |
| Mlącka, Rozalia | 1902 | |
| Mlącki, Andrzej | 1905 | 1985 |
| Mlącki, Piotr | 1908 | |
| Mlącki, Michał | 1910 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 283A4FCB8B98445788655CB1D5A29D085066 |
