Rodzina Kot, Wincenty Kacper iOsica, Julianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kot, Wincenty Kacper ( * 1813 + 1867 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Osica, Julianna ( * + 1880 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kot, Katarzyna | 1836 | 1844 |
| Kot, Ludwika | 1843 | |
| Kot, Marianna | 1844 | |
| Kot, Marianna | 1846 | |
| Kot, Jan | 1850 | |
| Kot, Franciszek | 1853 | 1853 |
| Kot, Marcin | 1854 | 1855 |
| Kot, Marcin | 1860 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1286:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 145905: 3 _LOC @L14@
