Osica, Julianna
| Nazwisko rodowe | Osica, Julianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3532:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 53973: 3 _LOC @L14@
Rodziny
Rodzina Kot, Wincenty Kacper iOsica, Julianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kot, Wincenty Kacper ( * 1813 + 1867 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kot, Katarzyna | 1836 | 1844 |
| Kot, Ludwika | 1843 | |
| Kot, Marianna | 1844 | |
| Kot, Marianna | 1846 | |
| Kot, Jan | 1850 | |
| Kot, Franciszek | 1853 | 1853 |
| Kot, Marcin | 1854 | 1855 |
| Kot, Marcin | 1860 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 262F901CDB934DBC940C4DBC9CA4A6B3BA69 |
