Rodzina Żołądek, Wacław iMasny, Agnieszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Wacław ( * 1786 + 1872 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Masny, Agnieszka ( * 1793 + 1870 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Marianna | 1828 | 1829 |
| Żołądek, Piotr | 1830 | 1838 |
| Żołądek, Zofia | 1834 | 1835 |
| Żołądek, Ludwika | 1836 | |
| Żołądek, Marianna | 1840 | |
| Żołądek, Ludwika | 1844 | 1844 |
| Żołądek, Adam | 1845 | 1845 |
| Żołądek, Katarzyna | 1846 | |
| Żołądek, Łucja |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0744:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 140690: 3 _LOC @L36@
