Żołądek, Wacław
| Nazwisko rodowe | Żołądek, Wacław |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 86 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1830:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 26260: 3 _LOC @L36@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 26267: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żołądek, Mateusz | 1761 | 1841 | |
| Matka | Łasak, Helena | 1770 | 1840 | |
| Żołądek, Wacław | 1786 | 1872 | ||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Rozalia | 1799 | 1817 | |
| Brat (rodzony) | Żołądek, Onufry | 1805 | 1828 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Wacław iMasny, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Masny, Agnieszka ( * 1793 + 1870 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Marianna | 1828 | 1829 |
| Żołądek, Piotr | 1830 | 1838 |
| Żołądek, Zofia | 1834 | 1835 |
| Żołądek, Ludwika | 1836 | |
| Żołądek, Marianna | 1840 | |
| Żołądek, Ludwika | 1844 | 1844 |
| Żołądek, Adam | 1845 | 1845 |
| Żołądek, Katarzyna | 1846 | |
| Żołądek, Łucja |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | AA3D5FE448F548CFA20F058A7CF05BA72C5D |
