Rodzina Rybczak, Andrzej Wincenty iUrbaniak, Klara
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rybczak, Andrzej Wincenty ( * 1815 + 1853 ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Urbaniak, Klara ( * 1820 + 1892 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybczak, Franciszka | 1839 | |
| Rybczak, Józefa | 1841 | |
| Rybczak, Anna | 1847 | |
| Rybczak, Mateusz | 1852 | |
| Rybczak, Agata | 1854 | |
| Rybka, Marianna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1307:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 146088: 3 _LOC @L59@
