Rybczak, Andrzej Wincenty
| Nazwisko rodowe | Rybczak, Andrzej Wincenty |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 38 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3623:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 55314: 3 _LOC @L64@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 55318: 3 _LOC @L59@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1815 | Wola Sufczyńska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1853 | Sufczyn | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rybczak, Stanisław | 1756 | ||
| Matka | Przybysz, Agata | 1775 | ||
| Brat (rodzony) | Rybczak, Józef | 1805 | 1865 | |
| Rybczak, Andrzej Wincenty | 1815 | 1853 | ||
| Siostra (rodzona) | Rybczak, Regina |
Rodziny
Rodzina Rybczak, Andrzej Wincenty iUrbaniak, Klara |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Urbaniak, Klara ( * 1820 + 1892 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybczak, Franciszka | 1839 | |
| Rybczak, Józefa | 1841 | |
| Rybczak, Anna | 1847 | |
| Rybczak, Mateusz | 1852 | |
| Rybczak, Agata | 1854 | |
| Rybka, Marianna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 8B66C0C6771149F98D64E54C680A51B7DD37 |
