Rodzina Ziubiński, Franciszek iGrajda, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Ziubiński, Franciszek ( * 1873 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Grajda, Marianna ( * + 1927 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ziubiński, Jan | 1900 | |
| Ziubińska, Katarzyna | 1902 | 1915 |
| Ziubińska, Franciszka | 1904 | 1942 |
| Ziubińska, Rozalia | 1908 | 1919 |
| Ziubińska, Helena | 1910 | 1912 |
| Ziubińska, Józefa | 1913 | 1913 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2486:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 156189: 3 _LOC @L20@
