Grajda, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Grajda, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7195:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 111711: 3 _LOC @L16@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1927 | Dobrzyniec | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Grajda, Jakub | |||
| Matka | Żelazo, Katarzyna | 1843 | ||
| Siostra (rodzona) | Grajda, Julianna | |||
| Grajda, Marianna | 1927 |
Rodziny
Rodzina Ziubiński, Franciszek iGrajda, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Ziubiński, Franciszek ( * 1873 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ziubiński, Jan | 1900 | |
| Ziubińska, Katarzyna | 1902 | 1915 |
| Ziubińska, Franciszka | 1904 | 1942 |
| Ziubińska, Rozalia | 1908 | 1919 |
| Ziubińska, Helena | 1910 | 1912 |
| Ziubińska, Józefa | 1913 | 1913 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A159D4C7E44D4576ADE29E478A9188FA9263 |
