Rodzina Żołądek, Jan iSzeląg, Julianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Jan ( * 1848 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Szeląg, Julianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Jan | 1880 | 1880 |
| Żołądek, Piotr | 1881 | |
| Żołądek, Marianna | 1883 | |
| Żołądek, Józefa | 1886 | |
| Żołądek, Jan | 1889 | |
| Żołądek, Józef | 1893 | 1893 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0741:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 140657: 3 _LOC @L36@
