Szeląg, Julianna
| Nazwisko rodowe | Szeląg, Julianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szeląg, Andrzej | |||
| Matka | Kurdej, Franciszka | 1820 | 1898 | |
| Siostra (rodzona) | Szeląg, Ludwika | 1858 | (?) | |
| Szeląg, Julianna |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Jan iSzeląg, Julianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Jan ( * 1848 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Jan | 1880 | 1880 |
| Żołądek, Piotr | 1881 | |
| Żołądek, Marianna | 1883 | |
| Żołądek, Józefa | 1886 | |
| Żołądek, Jan | 1889 | |
| Żołądek, Józef | 1893 | 1893 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 627958A8A4F54F25913D1595308E86D4780D |
