Rodzina Dziedzic, Jan iGórka, Aleksandra
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Dziedzic, Jan ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Górka, Aleksandra ( * 1835 + 1900 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dziedzic, Marianna | 1858 | 1860 |
| Dziedzic, Wincenty | 1860 | |
| Dziedzic, Jan | 1863 | 1863 |
| Dziedzic, Stanisław | 1865 | |
| Dziedzic, Marianna | 1867 | |
| Dziedzic, Jakub | 1869 | |
| Dziedzic, Franciszka | 1872 | |
| Dziedzic, Szczepan | 1874 | |
| Dziedzic, Grzegorz | 1877 | 1880 |
| Dziedzic, Katarzyna | 1880 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2201:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 153535: 3 _LOC @L52@
