Górka, Aleksandra
| Nazwisko rodowe | Górka, Aleksandra |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 65 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6417:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 96961: 3 _LOC @L52@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 96968: 3 _LOC @L52@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Górka, Piotr | 1803 | 1850 | |
| Matka | Wyszogrodzka, Julianna | |||
| Brat (rodzony) | Górka, Marian | 1826 | ||
| Brat (rodzony) | Górka, Mateusz | 1831 | 1834 | |
| Górka, Aleksandra | 1835 | 1900 | ||
| Siostra (rodzona) | Górka, Katarzyna | 1837 | 1842 | |
| Brat (rodzony) | Górka, Antoni | 1841 | 1875 | |
| Brat (rodzony) | Górka, Jan | 1844 | 1855 |
Rodziny
Rodzina Dziedzic, Jan iGórka, Aleksandra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dziedzic, Jan ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dziedzic, Marianna | 1858 | 1860 |
| Dziedzic, Wincenty | 1860 | |
| Dziedzic, Jan | 1863 | 1863 |
| Dziedzic, Stanisław | 1865 | |
| Dziedzic, Marianna | 1867 | |
| Dziedzic, Jakub | 1869 | |
| Dziedzic, Franciszka | 1872 | |
| Dziedzic, Szczepan | 1874 | |
| Dziedzic, Grzegorz | 1877 | 1880 |
| Dziedzic, Katarzyna | 1880 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 5D013F3A9D134D72969CA9683A8A1E09 |
