Rodzina Żelazo, Mikołaj iMakos, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żelazo, Mikołaj ( * 1773 + 1839 ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Makos, Marianna ( * 1792 + 1845 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żelazo, Katarzyna | 1817 | |
| Żelazo, Małgorzta | 1818 | |
| Żelazo, Wawrzyniec | 1821 | 1886 |
| Żelazo, Franciszek | 1825 | |
| Żelazo, Klara | 1828 | |
| Żelazo, Benedykt | 1835 | 1835 |
