Żelazo, Wawrzyniec
| Nazwisko rodowe | Żelazo, Wawrzyniec |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 65 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1245:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 17497: 3 _LOC @L53@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 17501: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żelazo, Mikołaj | 1773 | 1839 | |
| Matka | Makos, Marianna | 1792 | 1845 | |
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Katarzyna | 1817 | ||
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Małgorzta | 1818 | ||
| Żelazo, Wawrzyniec | 1821 | 1886 | ||
| Brat (rodzony) | Żelazo, Franciszek | 1825 | ||
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Klara | 1828 | ||
| Brat (rodzony) | Żelazo, Benedykt | 1835 | 1835 |
Rodziny
Rodzina Żelazo, Wawrzyniec iWojciechowska, Rozalia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wojciechowska, Rozalia ( * 1822 + 1901 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żelazo, Antoni | 1844 | |
| Żelazo, Małgorzata | 1848 | 1868 |
| Żelazo, Katarzyna | 1850 | |
| Żelazo, Jan | 1854 | 1857 |
| Żelazo, Ludwik | 1857 | 1862 |
| Żelazo, Michał | 1861 | 1862 |
| Żelazo, Ludwika | 1863 | |
| Żelazo, Stanisław | 1866 | 1866 |
| Żelazo, Marianna | 1868 | 1868 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 2D7883AF80AD42C596FD438A674B9F8D49FC |
