Rodzina Nowak, Józef iGłówka, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Józef ( * 1860 + (?) ) | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Główka, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Piotr | 1884 | 1894 |
| Nowak, Małgorzata | 1890 | |
| Nowak, Józefa | 1893 | |
| Nowak, Marianna | 1896 | 1898 |
| Nowak, Andrzej | 1899 | 1902 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2227:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 153860: 3 _LOC @L11@
