Nowak, Andrzej 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 3 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6525:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 99048: 3 _LOC @L11@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 99058: 3 _LOC @L11@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Józef | 1860 | (?) | |
| Matka | Główka, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1884 | 1894 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Małgorzata | 1890 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1893 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1896 | 1898 | |
| Nowak, Andrzej | 1899 | 1902 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 7A34BBB891FC4DF29CF97F77DC5B78BA |
