Rodzina Gniadek, Karol iRzeszotko, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Gniadek, Karol ( * 1843 + 1914 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rzeszotko, Katarzyna ( * 1849 + 1929 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gniadek, Jan | 1865 | |
| Gniadek, Piotr | 1867 | |
| Gniadek, Stanisław | 1870 | 1941 |
| Gniadek, Paweł | 1874 | |
| Gniadek, Rozalia | 1876 | |
| Gniadek, Michał | 1878 | |
| Gniadek, Franciszka | 1880 | |
| Gniadek, Małgorzata | 1883 | 1883 |
| Gniadek, Szczepan | 1884 | |
| Gniadek, Józef | 1887 | 1914 |
| Gniadek, Wawrzyniec | 1889 | |
| Gniadek, Małgorzata | 1891 | 1915 |
