Gniadek, Karol
| Nazwisko rodowe | Gniadek, Karol |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 71 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4066:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 61649: 3 _LOC @L56@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 61657: 3 _LOC @L88@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gniadek, Maciej | 1819 | 1859 | |
| Matka | Wyglądała, Marianna | |||
| Siostra (rodzona) | Gniadek, Apolonia | 1839 | ||
| Brat (rodzony) | Gniadek, Józef | 1841 | ||
| Gniadek, Karol | 1843 | 1914 | ||
| Siostra (rodzona) | Gniadek, Małgorzata | 1851 | ||
| Siostra (rodzona) | Gniadek, Józefa | 1853 | 1883 |
Rodziny
Rodzina Gniadek, Karol iRzeszotko, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rzeszotko, Katarzyna ( * 1849 + 1929 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gniadek, Jan | 1865 | |
| Gniadek, Piotr | 1867 | |
| Gniadek, Stanisław | 1870 | 1941 |
| Gniadek, Paweł | 1874 | |
| Gniadek, Rozalia | 1876 | |
| Gniadek, Michał | 1878 | |
| Gniadek, Franciszka | 1880 | |
| Gniadek, Małgorzata | 1883 | 1883 |
| Gniadek, Szczepan | 1884 | |
| Gniadek, Józef | 1887 | 1914 |
| Gniadek, Wawrzyniec | 1889 | |
| Gniadek, Małgorzata | 1891 | 1915 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 48C44ECC35164C5FAEE96D697948A10DF8CE |
