Rodzina Wojciechowski, Maciej iStelmach, Ludwika
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Wojciechowski, Maciej ( * 1820 + 1874 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Stelmach, Ludwika ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowski, Tomasz | 1841 | 1858 |
| Wojciechowski, Jan | 1846 | 1848 |
| Wojciechowska, Katarzyna | 1848 | 1855 |
| Wojciechowski, Jan | 1851 | 1855 |
| Wojciechowski, Michał | 1854 | 1873 |
| Wojciechowska, Marianna | 1857 | 1861 |
| Wojciechowski, Antoni | 1860 | 1875 |
| Wojciechowska, Franciszka | 1862 | 1886 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0371:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 137107: 3 _LOC @L52@
