Wojciechowski, Maciej
| Nazwisko rodowe | Wojciechowski, Maciej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 54 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0909:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 12627: 3 _LOC @L48@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 12639: 3 _LOC @L52@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojciechowski, Józef | 1789 | 1832 | |
| Matka | Gas, Katarzyna | 1794 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Krystyna Konstancja | 1817 | 1841 | |
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Karolina | 1817 | ||
| Wojciechowski, Maciej | 1820 | 1874 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Marianna | 1822 | 1847 | |
| Brat (rodzony) | Wojciechowski, Adam | 1825 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Elżbieta | 1828 | 1854 | |
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Agata | 1831 | 1849 |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Maciej iStelmach, Ludwika |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Stelmach, Ludwika ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowski, Tomasz | 1841 | 1858 |
| Wojciechowski, Jan | 1846 | 1848 |
| Wojciechowska, Katarzyna | 1848 | 1855 |
| Wojciechowski, Jan | 1851 | 1855 |
| Wojciechowski, Michał | 1854 | 1873 |
| Wojciechowska, Marianna | 1857 | 1861 |
| Wojciechowski, Antoni | 1860 | 1875 |
| Wojciechowska, Franciszka | 1862 | 1886 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | FC80854DA6C04401B70C6A92B02FABEB2D18 |
