Rodzina Bogdański, Szczepan iDąbrowska, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Bogdański, Szczepan ( * 1859 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Dąbrowska, Marianna ( * 1864 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bogdańska, Marianna | 1887 | |
| Bogdańska, Katarzyna | 1890 | 1891 |
| Bogdańska, Anna | 1892 | |
| Bogdańska, Rozalia | 1895 | |
| Bogdański, Jan | 1899 | |
| Bogdańska, Ludwika | 1902 | |
| Bogdański, Józef | 1908 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0088:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 134367: 3 _LOC @L3@
