Dąbrowska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Dąbrowska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0222:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 3635: 3 _LOC @L3@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dąbrowski, Piotr | 1839 | ||
| Matka | Dziedzic, Agnieszka | 1841 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Katarzyna | 1861 | ||
| Dąbrowska, Marianna | 1864 | |||
| Brat (rodzony) | Dąbrowski, Marcin | 1867 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Anna | 1870 | 1897 | |
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Małgorzata | 1873 | ||
| Ojczym | Rudnicki, Jan | 1846 | ||
| Matka | Dziedzic, Agnieszka | 1841 | ||
| Siostra przyrodnia | Rudnicka, Aniela | 1876 | ||
| Siostra przyrodnia | Rudnicka, Rozalia | 1880 | 1881 | |
| Siostra przyrodnia | Rudnicka, Franciszka | 1885 | ||
Rodziny
Rodzina Bogdański, Szczepan iDąbrowska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bogdański, Szczepan ( * 1859 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bogdańska, Marianna | 1887 | |
| Bogdańska, Katarzyna | 1890 | 1891 |
| Bogdańska, Anna | 1892 | |
| Bogdańska, Rozalia | 1895 | |
| Bogdański, Jan | 1899 | |
| Bogdańska, Ludwika | 1902 | |
| Bogdański, Józef | 1908 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | AE72F6E7B87342988FA2FE47CD49CDF34E13 |
