Rodzina Matosek, Tomasz iSzopa, Teresa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Tomasz ( * 1777 + 1830 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Szopa, Teresa ( * + 1832 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Marianna | 1806 | 1888 |
| Matosek, Jakub | 1807 | 1856 |
| Matosek, Szymon | 1808 | 1854 |
| Matosek, Jadwiga Marianna | 1812 | |
| Matosek, Apolonia Marianna | 1815 | 1873 |
| Matosek, Agata | 1818 | 1818 |
| Matosek, Małgorzata | 1819 | |
| Matosek, Agata | 1822 | 1881 |
| Matosek, Anastazja | 1825 | 1900 |
| Matosek, Paweł | 1829 | 1841 |
