Matosek, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Matosek, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 82 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7818:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121977: 3 _LOC @L11@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121986: 3 _LOC @L29@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Matosek, Tomasz | 1777 | 1830 | |
| Matka | Szopa, Teresa | 1832 | ||
| Matosek, Marianna | 1806 | 1888 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Jakub | 1807 | 1856 | |
| Brat (rodzony) | Matosek, Szymon | 1808 | 1854 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Jadwiga Marianna | 1812 | ||
| Siostra (rodzona) | Matosek, Apolonia Marianna | 1815 | 1873 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Agata | 1818 | 1818 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Małgorzata | 1819 | ||
| Siostra (rodzona) | Matosek, Agata | 1822 | 1881 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Anastazja | 1825 | 1900 | |
| Brat (rodzony) | Matosek, Paweł | 1829 | 1841 |
Rodziny
Rodzina Wyglądała, Jakub iMatosek, Marianna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wyglądała, Jakub ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | AA53827B91A24B59BE70DE8B1A8CEE64 |
