Rodzina Dąbrowski, Marcin iSiwik, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Dąbrowski, Marcin ( * 1867 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Siwik, Józefa ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowska, Marianna | 1890 | |
| Dąbrowski, Józef | 1893 | |
| Dąbrowski, Piotr | 1896 | |
| Dąbrowska, Franciszka | 1899 | |
| Dąbrowski, Jan | 1902 | |
| Dąbrowska, Weronika | 1905 | 1969 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0144:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 134869: 3 _LOC @L54@
