Siwik, Józefa
| Nazwisko rodowe | Siwik, Józefa |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Siwik, Piotr | |||
| Matka | Maśniak, Franciszka | |||
| Brat (rodzony) | Siwik, Jan | |||
| Siwik, Józefa |
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Marcin iSiwik, Józefa |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dąbrowski, Marcin ( * 1867 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowska, Marianna | 1890 | |
| Dąbrowski, Józef | 1893 | |
| Dąbrowski, Piotr | 1896 | |
| Dąbrowska, Franciszka | 1899 | |
| Dąbrowski, Jan | 1902 | |
| Dąbrowska, Weronika | 1905 | 1969 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | CA93E3AA39F640148181E27F91ACBA6D343A |
