Rodzina Bogdański, Jan iKołodziejczyk, Joanna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Bogdański, Jan ( * 1856 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kołodziejczyk, Joanna ( * 1857 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bogdańska, Agnieszka | 1880 | |
| Bogdański, Piotr | 1882 | 1882 |
| Bogdański, Franciszek | 1885 | |
| Bogdański, Jakub | 1887 | |
| Bogdański, Piotr | 1889 | 1890 |
| Bogdański, Józef | 1891 | 1892 |
| Bogdańska, Katarzyna | 1894 | |
| Bogdańska, Marianna | 1898 | |
| Bogdański, Józef | 1901 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0086:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 134342: 3 _LOC @L59@
