Bogdańska, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Bogdańska, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2783:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 41776: 3 _LOC @L59@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bogdański, Jan | 1856 | ||
| Matka | Kołodziejczyk, Joanna | 1857 | ||
| Bogdańska, Agnieszka | 1880 | |||
| Brat (rodzony) | Bogdański, Piotr | 1882 | 1882 | |
| Brat (rodzony) | Bogdański, Franciszek | 1885 | ||
| Brat (rodzony) | Bogdański, Jakub | 1887 | ||
| Brat (rodzony) | Bogdański, Piotr | 1889 | 1890 | |
| Brat (rodzony) | Bogdański, Józef | 1891 | 1892 | |
| Siostra (rodzona) | Bogdańska, Katarzyna | 1894 | ||
| Siostra (rodzona) | Bogdańska, Marianna | 1898 | ||
| Brat (rodzony) | Bogdański, Józef | 1901 |
Rodziny
Rodzina Żuraw, Franciszek iBogdańska, Agnieszka |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żuraw, Franciszek ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żuraw, Józef | 1899 | |
| Żuraw, Jan | 1901 | |
| Żuraw, Marianna | 1904 | |
| Żuraw, Piotr | 1907 | |
| Żuraw, Józefa | 1910 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 152F821080E24D808C0031ABDB70092FF00F |
