Rodzina Floriańczyk, Aleksander iMłodziankowska, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Floriańczyk, Aleksander ( * + 1874 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Młodziankowska, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Floriańczyk, Marcin | 1846 | |
| Floriańczyk, Wojciech | 1849 | |
| Floriańczyk, Paulina | 1851 | 1853 |
| Floriańczyk, Jan | 1854 | |
| Floriańczyk, Mikołaj | 1856 | |
| Floriańczyk, Piotr | 1859 | |
| Floriańczyk, Katarzyna | 1861 | |
| Floriańczyk, Franciszek | 1864 | 1864 |
| Floriańczyk, Tomasz | 1865 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2106:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 152621: 3 _LOC @L56@
