Młodziankowska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Młodziankowska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Młodziankowski, Walenty | 1852 | ||
| Matka | Czajka, Marianna | 1855 | ||
| Siostra (rodzona) | Młodziankowska, Małgorzata Marianna | 1815 | ||
| Młodziankowska, Marianna |
Rodziny
Rodzina Floriańczyk, Aleksander iMłodziankowska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Floriańczyk, Aleksander ( * + 1874 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Floriańczyk, Marcin | 1846 | |
| Floriańczyk, Wojciech | 1849 | |
| Floriańczyk, Paulina | 1851 | 1853 |
| Floriańczyk, Jan | 1854 | |
| Floriańczyk, Mikołaj | 1856 | |
| Floriańczyk, Piotr | 1859 | |
| Floriańczyk, Katarzyna | 1861 | |
| Floriańczyk, Franciszek | 1864 | 1864 |
| Floriańczyk, Tomasz | 1865 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | DA46DF95055C4C9EBC660359834CF10E2B8C |
