Rodzina Żołądek, Piotr iCabaj, Franciszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Piotr ( * 1806 + 1853 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Cabaj, Franciszka ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Adam | 1827 | |
| Żołądek, Mikołaj | 1830 | 1891 |
| Żołądek, Anna | 1833 | 1836 |
| Żołądek, Jakub | 1836 | |
| Żołądek, Marianna | 1839 | |
| Żołądek, Józef | 1845 | |
| Żołądek, Paweł | 1849 | |
| Żołądek, Jan | 1851 | |
| Żołądek, Antoni |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0100:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 134468: 3 _LOC @L36@
