Cabaj, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Cabaj, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Cabaj, Kazimierz | |||
| Matka | Masny, Katarzyna | |||
| Cabaj, Franciszka |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Piotr iCabaj, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Piotr ( * 1806 + 1853 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Adam | 1827 | |
| Żołądek, Mikołaj | 1830 | 1891 |
| Żołądek, Anna | 1833 | 1836 |
| Żołądek, Jakub | 1836 | |
| Żołądek, Marianna | 1839 | |
| Żołądek, Józef | 1845 | |
| Żołądek, Paweł | 1849 | |
| Żołądek, Jan | 1851 | |
| Żołądek, Antoni |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6F0F2C003B104F11B27A3160FB55E6D61ED5 |
