Rodzina Banachowicz, Szymon iŚwięch, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Banachowicz, Szymon ( * 1818 + 1878 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Święch, Marianna ( * 1818 + 1899 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Banachowicz, Łucja | 1840 | |
| Banachowicz, Jan | 1843 | 1848 |
| Banachowicz, Grzegorz | 1845 | 1845 |
| Banachowicz, Piotr | 1847 | 1848 |
| Banachowicz, Jan | 1850 | 1851 |
| Banachowicz, Ignacy | 1852 | 1854 |
| Banachowicz, Jan | 1855 | 1855 |
| Banachowicz, Franciszka | 1856 | |
| Banachowicz, Wojciech | 1861 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0047:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 133885: 3 _LOC @L32@
