Święch, Marianna
| Nazwisko rodowe | Święch, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 81 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0806:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 11046: 3 _LOC @L41@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 11055: 3 _LOC @L18@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Święch, Mikołaj | 1783 | 1852 | |
| Matka | Wiącek, Agnieszka | 1787 | 1877 | |
| Święch, Marianna | 1818 | 1899 | ||
| Brat (rodzony) | Święch, Ludwik | 1821 | 1826 | |
| Brat (rodzony) | Święch, Józef | 1824 | ||
| Siostra (rodzona) | Święch, Anastazja | 1825 | 1895 | |
| Brat (rodzony) | Święch, Wit | 1830 | 1833 | |
| Brat (rodzony) | Święch, Antoni Tomasz | |||
| Brat (rodzony) | Święch, Walenty | 1893 |
Rodziny
Rodzina Banachowicz, Szymon iŚwięch, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Banachowicz, Szymon ( * 1818 + 1878 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Banachowicz, Łucja | 1840 | |
| Banachowicz, Jan | 1843 | 1848 |
| Banachowicz, Grzegorz | 1845 | 1845 |
| Banachowicz, Piotr | 1847 | 1848 |
| Banachowicz, Jan | 1850 | 1851 |
| Banachowicz, Ignacy | 1852 | 1854 |
| Banachowicz, Jan | 1855 | 1855 |
| Banachowicz, Franciszka | 1856 | |
| Banachowicz, Wojciech | 1861 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 5A53EF87801F43CA8D76D4320364D4869971 |
