Rodzina Mlącki, Jan iSiwik, Anna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Jan ( * 1848 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Siwik, Anna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Józefa | 1873 | |
| Mlącka, Marianna | 1875 | |
| Mlącki, Michał | 1877 | |
| Mlącki, Jan | 1880 | |
| Mlącki, Andrzej | 1882 | 1882 |
| Mlącka, Franciszka | 1884 | |
| Mlącka, Stefania | 1886 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2667:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 157703: 3 _LOC @L50@
