Mlącki, Andrzej 1
| Nazwisko rodowe | Mlącki, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 0 dni |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7698:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 120028: 3 _LOC @L36@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 120039: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Jan | 1848 | ||
| Matka | Siwik, Anna | |||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Józefa | 1873 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1875 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Michał | 1877 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Jan | 1880 | ||
| Mlącki, Andrzej | 1882 | 1882 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1884 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Stefania | 1886 | ||
| Ojciec | Mlącki, Jan | 1848 | ||
| Stefanowicz, Marianna | ||||
| Ojciec | Mlącki, Jan | 1848 | ||
| Osica, Marianna | ||||
| Brat przyrodni | Mlącki, Andrzej | 1897 | 1901 | |
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Katarzyna | 1898 | ||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C7B224D1B9C54578BE5DCD5B81BFA994 |
