Rodzina Banachowicz, Paweł iBiernat, Małgorzata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Banachowicz, Paweł ( * 1844 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Biernat, Małgorzata ( * 1858 + (?) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Banachowicz, Antoni | 1879 | 1879 |
| Banachowicz, Katarzyna | 1880 | 1881 |
| Banachowicz, Wojciech | 1882 | 1882 |
| Banachowicz, Stanisław | 1883 | |
| Banachowicz, Józefa | 1885 | |
| Banachowicz, Zofia | 1887 | |
| Banachowicz, Wincenty | 1890 | |
| Banachowicz, Tomasz | 1892 | 1893 |
| Banachowicz, Katarzyna | 1894 | |
| Banachowicz, Teofila | 1898 | |
| Banachowicz, Franciszek | 1900 | 1900 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0042:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 133824: 3 _LOC @L41@
