Biernat, Małgorzata 1
| Nazwisko rodowe | Biernat, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0109:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 2103: 3 _LOC @L57@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1858 | Stara Wieś | ||
|
|
||||
| Śmierć | (?) | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Biernat/, Andrzej | 1828 | 1863 | |
| Matka | Dobek, Rozalia | |||
| Siostra (rodzona) | Biernat, Marianna | 1851 | 1851 | |
| Brat (rodzony) | Biernat, Jan | 1853 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Biernat, Franciszek | 1855 | 1858 | |
| Biernat, Małgorzata | 1858 | (?) | ||
| Siostra (rodzona) | Biernat, Katarzyna | 1860 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Biernat, Wojciech | 1863 | 1866 | |
| Ojczym | Goździk, Tomasz | 1818 | 1900 | |
| Matka | Dobek, Rozalia | |||
Rodziny
Rodzina Banachowicz, Paweł iBiernat, Małgorzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Banachowicz, Paweł ( * 1844 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Banachowicz, Antoni | 1879 | 1879 |
| Banachowicz, Katarzyna | 1880 | 1881 |
| Banachowicz, Wojciech | 1882 | 1882 |
| Banachowicz, Stanisław | 1883 | |
| Banachowicz, Józefa | 1885 | |
| Banachowicz, Zofia | 1887 | |
| Banachowicz, Wincenty | 1890 | |
| Banachowicz, Tomasz | 1892 | 1893 |
| Banachowicz, Katarzyna | 1894 | |
| Banachowicz, Teofila | 1898 | |
| Banachowicz, Franciszek | 1900 | 1900 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6A9C0CB206A3464C8A7C46797B0FEDE621B5 |
