Rodzina Święch, Jan iWielgołaska, Agata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Święch, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wielgołaska, Agata ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Rozalia | 1886 | 1890 |
| Święch, Józef | 1888 | 1891 |
| Święch, Franciszka | 1890 | |
| Święch, Jan | 1893 | 1895 |
| Święch, Adam | 1896 | 1897 |
| Święch, Piotr | 1898 | |
| Święch, Józefa | 1901 | |
| Święch, Ludwika | 1905 | |
| Święch, Weronika | 1907 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0378:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 137197: 3 _LOC @L63@
