Święch, Jan
| Nazwisko rodowe | Święch, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Święch, Wincenty | 1838 | 1894 | |
| Matka | Niemczak, Wiktoria | |||
| Brat (rodzony) | Święch, Stanisław | 1859 | 1861 | |
| Brat (rodzony) | Święch, Piotr | 1864 | 1865 | |
| Siostra (rodzona) | Święch, Marianna | 1866 | ||
| Brat (rodzony) | Święch, Andrzej | 1869 | ||
| Brat (rodzony) | Święch, Antoni | 1872 | 1873 | |
| Siostra (rodzona) | Święch, Katarzyna | 1874 | 1874 | |
| Święch, Jan |
Rodziny
Rodzina Święch, Jan iWielgołaska, Agata |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wielgołaska, Agata ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Rozalia | 1886 | 1890 |
| Święch, Józef | 1888 | 1891 |
| Święch, Franciszka | 1890 | |
| Święch, Jan | 1893 | 1895 |
| Święch, Adam | 1896 | 1897 |
| Święch, Piotr | 1898 | |
| Święch, Józefa | 1901 | |
| Święch, Ludwika | 1905 | |
| Święch, Weronika | 1907 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6BF4EC6EFC864591B6DE7BE76495C404C8D9 |
